対策別活動計画
| 対策 | 実施内容 |
|---|---|
| 騒音・振動 | 防音壁・低騒音型機械の使用、騒音・振動測定 |
| 粉塵・大気汚染 | 舗装、タイヤ洗浄機、スプリンクラー、散水粉塵・排ガス・黒煙濃度測定 |
| 濁水 | 濁水処理設備、排水側溝、水質分析(SS・pH測定) |
| 交通 | 車両感知センサー、工事車両通行時間帯制限 |
| 地球温暖化 | ベルトコンベア(*トンネル掘削時)、アイドリングストップ、CO2排出量算出 |
| その他の環境 | (1) 省資源・リサイクル対策(As・Coガラ、発生木材の再利用) (2) 光害対策(遮光ネット、ルーパー付ナトリウムランプ) |
環境に係る自主管理値(トンネル工事)
| 項目 | 種別 | 対象時間 | 自主管理基準値 | 参考とした基準他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 騒音 | 発破掘削 | 騒音 | 昼間 | 100dB | 日本火薬学会推奨値 |
| 夜間 | 70dB | ||||
| 低周波音 | 昼間 | 130dB | |||
| 夜間 | 100dB | ||||
| 機械掘削坑外設備等 | 昼間 | 60dB | 福岡県の特定施設騒音規制(第2種) | ||
| 夜間 | 45dB | 福岡県の特定施設騒音規制(第2種)-5dB | |||
| 振動 | 発破掘削 | 昼間 | 79dB | 日本火薬学会推奨値 | |
| 夜間 | 64dB | ||||
| 機械掘削坑外設備等 | 昼間 | 60dB | 福岡県の特定施設振動規制(第1種) | ||
| 夜間 | 45dB | 福岡県の特定施設振動規制(第1種)-10dB | |||
| 地中ベルコン | ― | 4kine | 「発破振動の周辺への影響と対策」鹿島出版会発行 | ||
| 九電鉄塔 | ― | 4kine | |||
| 粉塵 | 坑内粉塵 | 昼夜間とも | 2.5mg/m³ | ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの3.0mg/m³より0.5mg/m³小さい値 | |
| 坑外粉塵 | 昼夜間とも | 0.2mg/m³ | 大気汚染に係る浮遊粒子状物質の環境基準 | ||
| 濁水 | 水素イオン濃度(pH) | 昼夜間とも | 6.5〜7.8 | 福岡県の特定施設排水基準を強化 | |
| 浮遊物質量(SS) | 昼夜間とも | 20mg/l | 福岡県の特定施設排水基準-5mg/l。 日平均 | ||
環境に係る自主管理値(明かり工事)
| 種類 | 項目 | 自主管理値 | 備考 | 標準案 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| @騒音 | 土工・構造物 | 昼間 (8:00〜19:00) |
60dB | 福岡県の特定施設騒音規制(第2種) | 85dB | |
| 土工・構造物近接 | 昼間 (8:00〜19:00) |
60dB | 福岡県の特定施設騒音規制(第2種) | 85dB | ||
| 構造物壊し | 昼間 (8:00〜19:00) |
80dB | 特定建設工事の基準-5dB | 85dB | ||
| 発破(明かり) | 昼間 (8:00〜19:00) |
60dB | 福岡県の特定施設騒音規制(第2種) | ― | ||
| A振動 | 土工・構造物 | 昼間 (8:00〜19:00) |
60dB | 福岡県の特定施設振動規制(第1種) | 75dB | |
| 土工・構造物近接 | 昼間 (8:00〜19:00) |
60dB | 福岡県の特定施設振動規制(第1種) | 75dB | ||
| 構造物壊し | 昼間 (8:00〜19:00) |
70dB | 特定建設工事の基準-5dB | 75dB | ||
| 発破(明かり) | 昼間 (8:00〜19:00) |
100dB | 日本火薬学会推奨値(夜間用) | ― | ||
| C大気 汚染 |
NOx | ダンプトラック | 25mg/sec | 当社で実施中の建設機械・ダンプに係る管理基準 | ― | |
| 建設機械 | ≦150PS | 63mg/sec | ― | |||
| 150< ≦3000PS | 110mg/sec | ― | ||||
| 3000< | 450mg/sec | ― | ||||
| CO | ダンプトラック | 26mg/sec | ― | |||
| 建設機械 | ≦150PS | 35mg/sec | ― | |||
| 150< ≦3000PS | 50mg/sec | ― | ||||
| 3000< | 174mg/sec | ― | ||||
| PM | ダンプトラック | 6.0 | ― | |||
| 建設機械 | ≦150PS | 6.0 | ― | |||
| 150< ≦3000PS | 6.0 | ― | ||||
| 3000< | 7.0 | ― | ||||
| D濁水 | SS | 20mg/l | 福岡県の特定施設排水基準-5mg/l | 25mg/l | ||
| PH | 6.5〜7.8 | 福岡県の特定施設排水基準を強化 | 5.8〜8.6 | |||
